日本 OPTART 奥普特 TCLS0705 TCLS0705F 双侧远心镜头
2025-05-29 14:31:13
admin
日本 OPTART 奥普特 TCLS0705 TCLS0705F 双侧远心镜头

| 型 | 放大 | 西德 | 景深 | 对焦范围 (使用 TAGLENS 时) | 分辨率 | 传感器尺寸 | 像素大小 | 主体总长度 | I/0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直 | 同轴落射照明 | (十) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (微米) | (微米) | (微米) | (毫米) | (毫米) |
| TCLS0505 | TCLS0505F | 0.5 | 108.32 | 1.46 | 23.21 | 17.5 | 2/3″ | 3.45 | 127.57 | 253.42 |
| TCLS0705 | TCLS0705F | 0.7 | 108.49 | 0.75 | 11.88 | 12.5 | 2/3″ | 3.45 | 132.62 | 258.64 |
| TCLS1005 | TCLS1005F | 1.0 | 108.45 | 0.37 | 5.81 | 8.8 | 2/3″ | 3.45 | 136.65 | 262.63 |
| TCLS3005 | TCLS3005F | 3.0 | 64.97 | 0.04 | 0.65 | 2.90 | 2/3″ | 3.45 | 133.42 | 215.92 |
| TCLS10001(仅限 DSV) | TCLS10001F(仅限 DSV) | 10 | 63.95 | 0.0137 | 0.059 | 1.40 | 2/3″ | 6 | 197.89 | 279.37 |
| TCL0200-M | TCL0200-F | 0.2 | 167.0 | 13.34 | 145 | 43.6 | 297.22 | |||
| TCL0300-M | TCL0300-F | 0.3 | 108.2 | 5.89 | 64.44 | 28.9 | 224.42 | |||
| TCL0400-M | TCL0400-F | 0.4 | 78.5 | 3.33 | 36.25 | 21.8 | 187.52 | |||
| TCL0500-M | TCL0500-F | 0.5 | 60.7 | 2.13 | 23.2 | 17.4 | 165.42 | |||
| TCL0450-MU | TCL0450-FU | 0.45 | 108.2 | 2.46 | 28.64 | 19.4 | 265.44 | |||
| TCL0600 MU | TCL0600-FU | 0.6 | 78.5 | 1.38 | 16.11 | 14.5 | 228.54 | |||
| TCL0750 MU | TCL0750-FU | 0.75 | 60.7 | 0.88 | 10.31 | 11.6 | 206.67 | |||
* 以 DSV 系统计算,有效 F 值为 13,单光波长为 550 nm。 * 如果它比左图所示的有效 F 值亮,则中心和周围区域之间的光强度差异将增加。
