新闻动态

日本 OPTART 奥普特 MCSM1-01X 微距镜头

2025-05-29 14:53:07 admin

日本 OPTART 奥普特 MCSM1-01X 微距镜头

图片关键词

光学系统规格

光学系统规格相机视野
F 值 (有效 F 值)工作 倾角安装 倾角白矮星2/3″ (6.6×8.8)1/2″ (4.8×6.4)1/3″ (3.6×4.8)

(度)(度)(毫米)高×长 A(长 B) (mm)
MCSM1-01X0.0 ~ 45.00.0 ~ 18.346,0 ~ 271,0
1.0 倍6.3 (12.5)0.00.046.06.6 x 8.8 (8.8)4.8 x 6.4 (6.4)3.6 x 4.8 (4.8)
5.05.06.6 x 8.7 (8.9)4.8 x 6.3 (6.5)3.6 x 4.8 (4.8)
10.010.06.6 x 8.6 (9.0)4.8 x 6.3 (6.5)3.6 x 4.7 (4.9)
15.015.06.6 x 8.5 (9.1)4.8 x 6.2 (6.6)3.6 x 4.6 (5.0)
0.75 倍6.2 (10.9)0.00.047.88.8 x 11.8 (11.8)6.4 x 8.6 (8.6)4.8 x 6.4 (6.4)
7.55.78.9 x 11.6 (12.0)6.5 x 8.4 (8.7)4.8 x 6.3 (6.5)
15.011.49.0 x 11.4 (12.2)6.5 x 8.3 (8.8)4.9 x 6.2 (6.6)
20.015.39.1 x 11.3 (12.3)6.6 x 8.2 (8.9)5.0 x 6.2 (6.7)
0.5 倍6.3 (9.4)0.00.059.613.3 x 17.7 (17.7)9.6 x 12.8 (12.8)7.2 x 9.6 (9.6)
10.05.013.4 x 18.0 (17.3)9.7 x 12.6 (13.1)7.3 x 9.4 (9.8)
20.010.413.9 x 17.0 (18.4)10.1 x 12.3 (13.4)7.6 x 9.2 (10.1)
30.016.114.8 x 16.6 (18.9)10.7 x 12.1 (13.7)8.0 x 9.0 (10.3)
0.33 倍6.2 (8.3)0.00.083.820.1 x 26.7 (26.7)14.6 x 19.4 (19.4)10.9 x 14.6 (14.6)
15.05.120.7 x 25.9 (27.4)15.1 x 18.9 (19.9)11.3 x 14.1 (14.9)
30.010.822.8 x 25.1 (28.6)16.6 x 18.2 (20.8)12.5 x 13.7 (15.6)
45.018.327.3 x 24.1 (30.1)19.8 x 17.5 (21.9)14.9 x 13.1 (16.4)
0.2 倍6.3 (7.5)0.00.0135.333.0 x 44.0 (44.0)24.0 x 32.0 (32.0)18.0 x 24.0 (24.0)
15.03.034.2 x 42.7 (45.4)24.8 x 31.0 (33.0)18.6 x 23.3 (24.8)
30.06.738.0 x 41.2 (47.2)27.7 x 30.0 (34.3)20.7 x 22.5 (25.7)
45.011.446.4 x 39.5 (49.7)33.7 x 28.7 (36.2)25.3 x 21.5 (27.1)
0.1 倍6.3 (6.9)0.00.0271.065.5 x 87.3 (87.3)47.6 x 63.5 (63.5)35.7 x 47.6 (47.6)
15.01.667.9 x 84.7 (90.2)49.4 x 61.6 (65.6)37.0 x 46.2 (49.2)
30.03.475.8 x 81.8 (93.7)55.2 x 59.5 (68.1)41.4 x 44.6 (51.1)
45.05.893.4 x 78.2 (98.9)68.0 x 56.9 (71.9)51.0 x 42.7 (53.9)

* 括号中的值是有效的 F 编号 * 相机视野是一个示例。