日本 Spotron 狮宝龙 SP-255 -F200N SP-255-F1000N 手持式数字压力表
2026-06-12 17:05:18
admin
日本 Spotron 狮宝龙 SP-255 -F200N SP-255-F1000N 手持式数字压力表

[F型]
配备柔性负载传感器,具直接激活功能,配备多种压力传感器。
类型 | 测量范围 | 最小单位 | 尺寸(毫米)/ 重量 |
SP-255 - F 200N | 20N ~ 200N | 1牛顿(0.1公斤力) | T9.5xφ20xL198 60g / 电缆 1.0米 |
SP-255- F1000N | 100N ~ 1000N | 1牛顿(0.1公斤力) | T9.5xφ20xL198 60g / 电缆 1.0米 |
| SP-255 - F10kN | 1.0 kN~ 10.00kN | 0.01千牛 顿(1公斤力) | T18 xφ34xL470 550g/缆绳 1.5米 |
| SP-255 - F30kN | 3.0 kN~ 30.0 kN | 0.1千牛 (10公斤力) | T21 xφ36XL472 570g / 电缆 1.5米 |
| *SP-255- F50kN | 5.0 kN~ 50.0 kN | 0.1千牛 (10公斤力) | T22 xφ37XL473 580g / 电缆 1.5米 |
主体:L195xW68xT36/430g(含电池) 机壳 :360x270x80/740g |